特点:
有10种形状构成系列供选用。
为高密度安装而设计的磁芯形状。
用途:
开关电源用变压器,扼流圈等。
型号说明(Naming of Core Models):
品名 | Type | 尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
PQ16/22 | 2 | 16.4+0.3/-0.35 | 10.9±0.15 | 12±0.35 | 7.5+0.2/-0.1 | 14.0±0.3 | 7.95±0.2 | 11.0±0.3 |
PQ20/16 | 1 | 20.5±0.4 | 8.1±0.2 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 5.25±0.25 | 12.0min |
PQ20/20 | 1 | 20.5±0.4 | 10.1±0.2 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 7.15±0.2 | 12.0min |
PQ26/20D | 1 | 26.5±0.45 | 10.2+0/-0.25 | 19.0±0.45 | 12.2+0/-0.4 | 22.5±0.45 | 5.6+0.5/-0 | 15.5min |
PQ26/25D | 1 | 26.5±0.5 | 12.5+0/-0.25 | 19.0±0.5 | 12.2+0/-0.4 | 22.5±0.5 | 7.9+0.5/-0 | 15.5min |
PQ27/20D | 1 | 26.8±0.5 | 10.12±0.25 | 19.0±0.45 | 12.0±0.2 | 22.4min | 5.8+0.2/-0.1 | 16.4min |
PQ27/25D | 1 | 26.8±0.5 | 12.5±0.25 | 19.0±0.45 | 12.0±0.2 | 22.4min | 8.2±0.25 | 16.4min |
PQ28/25D | 1 | 27.5±0.6 | 12.4±0.3 | 19.0±0.5 | 12.0±0.3 | 22.8min | 8.35±0.3 | 16.9min |
PQ32/20D | 1 | 32.0±0.5 | 10.4+0/-0.25 | 22.0±0.5 | 13.7+0/-0.5 | 27.5±0.5 | 5.6+0.5/-0 | 19.0min |
PQ32/30D | 1 | 32.0±0.5 | 15.3+0/-0.25 | 22.0±0.5 | 13.7+0/-0.5 | 27.5±0.5 | 10.5+0.5/-0 | 19.0min |
PQ33/20 | 1 | 32.5±0.5 | 10.3±0.25 | 22.0±0.5 | 13.45±0.25 | 28.6±0.35 | 5.8±0.25 | 20.0min |
PQ33/30 | 1 | 32.5±0.5 | 15.2±0.25 | 22.0±0.5 | 13.45±0.25 | 28.6±0.35 | 10.7±0.25 | 20.0min |
PQ35/30D | 1 | 35.0+0.7/-0.5 | 15.0+0/-0.25 | 26.0±0.5 | 14.6+0/-0.5 | 32.0±0.5 | 9.85+0.5/-0 | 23.5min. |
PQ35/35D | 1 | 35.0+0.7/-0.5 | 17.5+0/-0.25 | 26.0±0.5 | 14.6+0/-0.5 | 32.0±0.5 | 12.35+0.5/-0 | 23.5min. |
PQ38/12.6 | 2 | 38.0±0.4 | 6.3±0.1 | 21.2±0.3 | 14.2±0.2 | 32.5±0.4 | 3.35±0.125 | 27.0±0.4 |
PQ40/40D | 1 | 40.5±0.9 | 19.875±0.125 | 27.925±0.525 | 14.95±0.25 | 36.0±0.4 | 14.75±0.15 | 27.2min |
PQ50/50D | 1 | 50.0±0.6 | 25.0±0.25 | 34.0±0.5 | 21.0±0.3 | 44.0±0.6 | 18.0±0.25 | 32.0MIN |
品名 | 磁芯参数 |
AL Nh/N2 |
|||
Le(mm) | Ae(mm^2) | Ve(mm^3) | W (g/prs) | ||
PQ16/22 | 47.3 | 47.8 | 2260.5 | 12.02 | 2400 |
PQ20/16 | 37.4 | 62 | 2310 | 12.9 | 3450 |
PQ20/20 | 45.4 | 62 | 2790 | 15.8 | 3000 |
PQ26/20D | 46.3 | 119 | 5490 | 29.9 | 5500 |
PQ26/25D | 55.5 | 118 | 6530 | 34.7 | 4650 |
PQ27/20D | 53.2 | 109.3 | 6998.47 | 30.3 | 5900 |
PQ27/25D | 62.33 | 109.3 | 8235.99 | 43.77 | 5000 |
PQ28/25D | 57.97 | 123.0 | 7142.6 | 45.2 | 6100 |
PQ32/20D | 55.5 | 170 | 9420 | 41.2 | 6750 |
PQ32/30D | 74.6 | 161 | 12000 | 56.6 | 4900 |
PQ33/20 | 49.3 | 145.1 | 7156.9 | 44.6 | 4800 |
PQ33/30 | 68.8 | 145.7 | 10036.0 |
暂无
|