特点:
RM磁芯按IEC标准形状设计。
适合于高密度安装。
磁芯电感可调节。
用途:
各种开关电源用变压器,扼流圈,滤波器,电感等。
型号说明(Naming of Core Models):
品名 | Type | 寸法(mm) | |||||||
A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | ||
RM5 | 1 | 12.05±0.3 | 14.65±0.3 | 5.4±0.15 | 6.6±0.2 | 4.8±0.15 | 10.4±0.3 | 3.45±0.15 | 6.1MIN |
RM6 | 2 | 14.7+0/-0.6 | 17.9+0/-0.6 | 6.25+0/-0.1 | 8.2+0/-0.4 | 6.4+0/-0.2 | 12.4+0.5/-0 | 4.0+0.2/-0 | 8.4min |
RM6H | 2 | 14.4±0.3 | 17.8MAX | 8±0.15 | 8.2+0/-0.4 | 6.3±0.1 | 12.45MIN | 6±0.2 | 8.4MIN |
RM6F | 2 | 15.3±0.4 | 18.30±0.4 | 6.30±0.25 | 10.45±0.25 | 6.2±0.2 | 13.20MIN | 4.3±0.25 | 9.20MIN |
RM8 | 1 | 19.3±0.4 | 22.75±0.45 | 8.4±0.2 | 10.8±0.2 | 8.4±0.15 | 17.3±0.3 | 5.75±0.2 | 9.8min |
RM10G | 1 | 24.7+0/-1.1 | 28.5+0/-1.3 | 9.35+0/-0.1 | 13.5+0/-0.5 | 10.9+0/-0.4 | 21.2+0.9/-0 | 6.2+0.3/-0 | 11.3min. |
RM10F | 24.20±0.5 | 28.20±0.5 | 9.30±0.15 | 13.25±0.25 | 10.65±0.2 | 22.00±0.3 | 6.675±0.125 | 14.2MIN |
品名 | 磁芯参数 |
AL (Nh/N2) |
||||
(mm-1) | (mm) | (mm^2) | (mm^3) | (g) | ||
C1 | Le | Ae | Ve | W | ||
RM5 | 0.95 | 22.4 | 23.7 | 530 | 1800 | |
RM6 | 0.799 | 28.5 | 35.7 | 1020 | 5.3 | 2400 |
RM6H | 0.888 | 33.48 | 37.67 | 1261.52 | 2380 | |
RM6F | 0.92 | 31.90 | 33.91 | 1081.8 | 2600 | |
RM8 | 0.590 | 38.0 | 64.0 | 2400 | 12.2 | 3300 |
RM10G | 0.453 | 45.0 | 99.0 | 4500 | 22.0 | 4200 |
RM10F | 0.525 | 46.67 | 88.75 | 4143.15 | 20.7 | 4400 |
15152697020