特点:
适合于变压器的平面化。
根据客户需要可提供各种各样磁芯规格。
用途:
LED变压器。
型号说明(Naming of Core Models):
品名 |
Type |
尺寸(mm) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
DS13/20 | 3 | 13.2±0.25 | 10.0±0.2 | 10.0±0.25 | 5.6±0.15 | 10.2±0.25 | 7.5±0.2 | 7±0.15 | 3.8±0.15 | |
DS23/11E | 1 | 23.45±0.45 | 5.78±0.15 | 15.24±0.3 | 9.7±0.2 | 19.3±0.4 | 3.95±0.15 | 14.7min | ||
DS30/19 | 1 | 30.0±0.5 | 9.4±0.4 | 20.3±0.25 | 13.3±0.2 | 25.4±0.4 | 6.6±0.4 | 18.29min | ||
DS33/17 | 2 | 33.3±0.5 | 8.5±0.125 | 24.0±0.3 | 13.8±0.2 | 26.8±0.4 | 5.95±0.15 | 17.2MIN | ||
DS34/19 | 1 | 34.0±0.5 | 9.4±0.15 | 23.7±0.3 | 13.5±0.2 | 26.8min | 6.5±0.15 | 17.8min | ||
DS35/17 | 4 | 35.0±0.6 | 8.7±0.2 | 20.9±0.3 | 13.9±0.25 | 29.9±0.5 | 5.4±0.2 | 22.6±0.5 | 15.0±0.3 | |
DS40/25 | 1 | 39.8±0.5 | 12.5±0.2 | 28.3±0.35 | 16.0±0.25 | 33.2±0.5 | 9.9±0.2 | 20.0min |
品名 | 磁芯参数 |
AL Nh/N2 |
|||
Le(mm) | Ae(mm^2) | Ve(mm^3) | W(g/prs) | ||
DS13/20 | |||||
DS23/11E | 31.88 | 63.89 | 203674 | 11.41 | 3300 |
DS30/19 | 49.5 | 120 | 5940 | 31 | 4000 |
DS33/17 | 46.3 | 145 | 6713.5 | 31.5 | 7000 |
DS34/19 | 48.1 | 148.18 | 7127.49 | 42.6 | 6500 |
DS35/17 | 50.04 | 138.23 | 6917.29 | 36.2 | 5400 |
DS40/25 | 66.6 |
185.0 |
12321 | 72 |
5600 |
15152697020