特点:
适合于变压器的平面化。
根据客户需要可提供各种各样磁芯规格。
用途:
LED变压器。
型号说明(Naming of Core Models):
品名 | Type | 尺寸(mm) | |||||||
A | B | C | D1(D) | D2(H) | E | F | G | ||
ED17/11 | 1 | 17.0±0.5 | 5.45±0.1 | 10.6±0.3 | 7.6±0.2 | 6.10±0.2 | 13.4±0.4 | 3.6±0.1 | 12.2±0.4 |
ED23.7/14.7 | 2 | 23.7±0.4 | 7.3±0.2 | 17.8±0.3 | 9.6±0.25 | 12.2±0.25 | 21.0±0.4 | 4.3±0.15 | 14.05±0.45 |
ED24/17 | 2 | 24+0.4/-0.5 | 17.1+0.3/-0.2 | 20±0.5 | 10.8±0.25 | 13.0±0.25 | - | 6.1±0.15 | 21.2±0.5 |
ED27/14.6C | 2 | 27.0±0.5 | 7.3±0.15 | 20.63±0.5 | 14.2±0.25 | 11.2±0.25 | 23.2±0.5 | 4.4±0.15 | 19.0±0.15 |
ED27/16 | 2 | 27±0.5 | 8.0±0.2 | 22.5±0.5 | 14.2±0.25 | 11.2±0.25 | 23.2±0.5 | 5.1±0.3 | 19.5±0.5 |
ED28/11 | 28.0±0.5 | 5.6±0.25 | 23.5±0.5 | 14.70±0.25 | 9.60±0.25 | 23.6±0.5 | 3.0±0.3 | 19.0±0.5 | |
ED32/11 | 3 | 32±0.5 | 5.55±0.1 | 28.0±0.4 | 18.0±0.3 | 10.0±0.25 | 27.0±0.4 | 2.6±0.15 | 22.0±0.4 |
ED48/13 | 5 | 48.5±0.5 | 6.4±0.15 | 20.5±0.25 | 13.8±0.2 | 9.2±0.2 | 43.37±0.5 | 3.7±0.2 | 41.5±0.5 |
ED48/33 | 4 | 47.9±0.5 | 16.4±0.2 | 28.9±0.3 | 15.0±0.2 | 33.5±0.5 | 9.2±0.2 |
品名 | 磁芯参数 |
AL Nh/N2 |
||||
Le(mm) | Ae(mm^2) | Ve(mm^3) | W(g/prs) | DP40 | DP95 | |
ED17/11 | 30.2 | 40.3 | 1217.06 | 6.02 | 3100 | - |
ED23.7/14.7 | 38.2 | 103 | 3934.6 | 18.87 | 5800 | - |
ED24/17 | 45.2 | 106 | 4791.2 | 23 | 5400 | - |
ED27/14.6C | 39.6 | 124 | 4908 | 6000 | ||
ED27/16 | 47.5 | 129.3 | 6141.75 | 29.0 | 6500 | - |
ED28/11 | 34.9 | 124 | 4327.6 | 24.8 | 7500 | |
ED32/11 | 42.1 | 166.2 | 6997.02 | 33.72 | 8600 | - |
ED48/13 | ||||||
ED48/33 | 77.2 | 418.0 | 32269.6 | 162.5 | 9600 |
16000 |
15152697020